Общо резервации
8
Потвърдени
4
Чакащи
2
Месечен приход
3230,00 €
| ID | Компания | Зона | Стелажи | Период | Цена/мес. | Статус | Контакт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-1 | L'Oréal България Аптека Здраве Център | Козметика витрина | A5, A6(2) | 01.01.2026—30.06.2026 | 900,00 € 450,00 € × 2 | Потвърдена | Анна Стоянова |
| RES-2 | Софарма Трейдинг Аптека Здраве Център | OTC Фармация основен | B1, B2, B3(3) | 01.02.2026—31.07.2026 | 840,00 € 280,00 € × 3 | Потвърдена | Иван Колев |
| RES-3 | Omron Healthcare Аптека Здраве Център | Медицински изделия | C7, C8(2) | 01.03.2026—31.08.2026 | 500,00 € 250,00 € × 2 | Чакаща | Петър Николов |
| RES-4 | Софарма Трейдинг Аптека Здраве Център | Промо зона вход | A1, A2(2) | 01.12.2025—28.02.2026 | 1040,00 € 520,00 € × 2 | Потвърдена | Иван Колев |
| RES-5 | Beiersdorf Аптека Здраве Център | Козметика витрина | A9(1) | 15.01.2026—15.04.2026 | 450,00 € | Потвърдена | Десислава Маринова |
| RES-6 | Чайкафарма Аптека Здраве Център | Сезонни продукти | D1, D2(2) | 01.03.2026—31.05.2026 | 300,00 € 150,00 € × 2 | Чакаща | Стефан Георгиев |
| RES-7 | Актавис Аптека Здраве Център | OTC Фармация основен | B4(1) | 01.06.2025—30.11.2025 | 280,00 € | Изтекла | Мила Тодорова |
| RES-8 | Reckitt Benckiser Аптека Здраве Център | OTC Фармация основен | C1(1) | 01.01.2026—31.03.2026 | 280,00 € | Отказана | Калина Петрова |
Показани 8 от 8 резервации