Приход
6090,00 €
+14.8%Разходи
3739,10 €
Брутна печалба
2350,90 €
Марж %
38.6%
без промянаСравнение с предходния 30-дневен период
67%
6
Заети
0
Резервирани
0
Свободни
Общо стелажи: 6
Активни резервации: 1
Omron M3 Comfort А
250,00 €
Accu-Chek Instant
250,00 €
Microlife Термомет
250,00 €
Omron M3 Comfort А
250,00 €
Accu-Chek Instant
250,00 €
Microlife Термомет
250,00 €
| Продукт | Бранд | Производител | Позиция | Дни до изтичане | Приход 30д | Марж % | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omron M3 Comfort Апарат за кръвно OM-M3C-1 | Omron | Omron Healthcare | C7 | 1770д | 1032,00 € | 36.4% | |
Accu-Chek Instant Глюкомер AC-INS-1 | Accu-Chek | Roche | C8 | 1221д | 810,00 € | 37.8% | |
Microlife Термометър NC 150 ML-NC150-1 | Microlife | Microlife AG | C9 | 1770д | 680,00 € | 38.2% | |
Omron M3 Comfort Апарат за кръвно OM-M3C-1 | Omron | Omron Healthcare | D5 | 1770д | 1032,00 € | 36.4% | |
Accu-Chek Instant Глюкомер AC-INS-1 | Accu-Chek | Roche | D6 | 1221д | 810,00 € | 37.8% | |
Microlife Термометър NC 150 ML-NC150-1 | Microlife | Microlife AG | D7 | 1770д | 680,00 € | 38.2% |
Експозиция Omron апарати
Излагане • 05.03.2026 — 20.03.2026
Добавен нов продукт на позиция
Премахнат 1 продукт с изтекъл срок
Описание на зоната е обновено
Добавени 3 нови продукта
Цена променена на 250,00 €/мес.
Зона "Медицински изделия" е създадена